附表1:
2023年广东省水利水电工程定额次要材料预算指导价格(除税价)
编号 | 材料名称 | 规格或用途 | 单位 | 除税价(元) |
建筑工程 |
|
|
|
|
1 | 合金钻头 | 用于风钻 | 个 | 41 |
|
| 用于地质钻机 | 个 | 82 |
2 | 铁砂钻头 | 用于地质钻机 | 个 | 73 |
3 | 潜孔钻钻头 | 80型 | 个 | 310 |
|
| 100型 | 个 | 410 |
|
| 150型 | 个 | 632 |
4 | 液压履带钻钻头 | ≤φ64 | 个 | 370 |
|
| φ64~76 | 个 | 430 |
|
| φ89~102 | 个 | 515 |
|
| φ102~127 | 个 | 563 |
|
| φ102~165 | 个 | 662 |
5 | 凿岩台车钻钻头 | φ45 | 个 | 303 |
|
| φ102 | 个 | 508 |
6 | 金刚石钻头 | 用于地质钻机 | 个 | 455 |
7 | 锚杆台车钻头 |
| 个 | 342 |
8 | 锚杆钻机钻头 |
| 个 | 163 |
9 | 钻杆 | 凿岩台车 | m | 552 |
|
| 液压履带钻机、地质钻机 | m | 107 |
|
| 单位为kg | kg | 8.4 |
10 | 钻杆接头 |
| 个 | 58 |
11 | 合金片 |
| kg | 315 |
12 | 合金耐磨块 |
| kg | 288 |
13 | 铁砂 |
| kg | 4.5 |
14 | 导电线 | 土/石方爆破导电线 | m | 1 |
编号 | 材料名称 | 规格或用途 | 单位 | 除税价(元) |
15 | 破碎剂 |
| kg | 3.5 |
16 | 冲击器 | 锚杆钻机配套使用 | 套 | 1048 |
|
| 潜孔钻机配套使用 | 套 | 4190 |
17 | 空心钢 |
| kg | 4.8 |
18 | 扩孔器 | φ91 | 个 | 256 |
19 | 岩芯管 | φ89 | m | 100 |
20 | 灌浆管 | 回填灌浆、 φ50 | m | 20.5 |
|
| 预应力锚索、φ25 | m | 14 |
21 | 喷射管 |
| m | 30 |
22 | 灌浆盒 |
| 个 | 15 |
23 | 钢管 | 无砂混凝土 | kg | 5.1 |
|
| 振冲挤密砂桩 | t | 5140 |
|
| 塑料排水板 | kg | 5.1 |
|
| 混凝土预应力锚索,φ90 | m | 55 |
24 | 无缝钢管 |
| kg | 5.7 |
25 | 钢导管 | 混凝土防渗墙用 | kg | 5.2 |
26 | 钢护筒 |
| kg | 5 |
27 | 镀锌钢管 | 水位观测孔、DN70 | m | 36 |
28 | 黑铁管 | φ25 | m | 10 |
29 | 标准铸铁垫板 | 998×130×6 | 块 | 31 |
|
| 998×140×8 | 块 | 43 |
|
| 998×150×8 | 块 | 45 |
|
| 998×160×10 | 块 | 60 |
|
| 996×120×30 | 块 | 135 |
|
| 996×130×33 | 块 | 160 |
|
| 996×140×35 | 块 | 185 |
|
| 996×150×37 | 块 | 209 |
30 | 铁件 |
| kg | 5.5 |
编号 | 材料名称 | 规格或用途 | 单位 | 除税价(元) |
31 | 预埋铁件 |
| kg | 5.8 |
32 | 金属构件 |
| kg | 5.8 |
33 | 卡扣件 |
| kg | 6 |
34 | 铁钉 |
| kg | 5.5 |
35 | 扒钉 |
| kg | 5.5 |
36 | 固定钉 |
| kg | 5.5 |
37 | 铁丝 |
| kg | 5.5 |
38 | 镀锌低碳钢丝 |
| kg | 5.7 |
39 | 钢锯条 |
| 条 | 1 |
40 | 白铁皮 | 厚0.82 | kg | 4.8 |
41 | 铁皮 |
| kg | 4.8 |
42 | 锚杆附件 |
| kg | 5 |
43 | 锚具 | M15-7 | 套 | 114 |
44 | 脚手架接驳管 | φ43×350 | 支 | 5.7 |
45 | 脚手架钢管底座 |
| 个 | 6.7 |
46 | 脚手架钢管 | φ51×3.5 | m | 21.0 |
47 | 脚手架扣件 |
| kg | 5.7 |
48 | 钢丝绳 | φ20 | kg | 7.8 |
49 | 紫铜片 | 厚1.5 | kg | 67 |
|
| 厚1.0 | kg | 70 |
50 | 紫铜管 | 化学灌浆,φ40×5 | m | 308 |
51 | 电焊条 |
| kg | 6.2 |
52 | 铜电焊条 |
| kg | 65 |
53 | 不锈钢焊丝 |
| kg | 33 |
54 | 焊锡 |
| kg | 37 |
55 | 氧气 |
| m3 | 5.7 |
56 | 乙炔气 |
| m3 | 9.5 |
57 | 氩气 |
| m3 | 20 |
编号 | 材料名称 | 规格或用途 | 单位 | 除税价(元) |
58 | 钨棒 |
| kg | 350 |
59 | 橡胶止水带 | 中埋式,300×10mm | m | 100 |
|
| 中埋式,400×10mm | m | 125 |
60 | 板式橡胶支座 |
| dm3 | 80 |
61 | 四氟板式橡胶支座 |
| dm3 | 120 |
62 | 尼龙安全网 |
| m2 | 6.2 |
63 | 防锈漆 (综合) |
| kg | 16 |
64 | 编织袋 | 800×500mm | 个 | 0.6 |
65 | 油毛毡 |
| m2 | 3.6 |
66 | 复合柔毡 |
| m2 | 17 |
67 | 复合土工膜 | 500g/m2 | m2 | 11 |
68 | 土工布 | 300g/m2 | m2 | 4.6 |
69 | 塑料薄膜 | 防渗用,厚度0.2mm | m2 | 1.8 |
70 |
薄膜 | 种草用, 可降解,厚度 0.01~0.015mm |
m2 |
0.3 |
71 | 防老化复合布 | 模袋砂 200g/m2 | m2 | 4 |
72 | 丙纶编织布 | 模袋砂 | m2 | 3.5 |
73 | 聚乙烯闭孔泡沫板 | 厚2cm | m2 | 16 |
74 | 双组份聚硫密封胶 |
| t | 19700 |
75 | 塑料排水板 | 宽100mm,厚度3.5~4.5mm | m | 1.8 |
76 | 橡皮板 |
| kg | 12.8 |
77 | 氯丁橡胶棒 | φ25 | m | 23.8 |
78 | 胶管(综合) |
| m | 9.5 |
79 | 高压胶管 | φ50 | m | 27.5 |
80 | 塑料管 | φ25 | m | 4 |
81 | 波纹管 | φ70 | m | 21 |
82 | 过滤网 |
| m2 | 60.8 |
83 | 环氧树脂 |
| kg | 32.5 |
编号 | 材料名称 | 规格或用途 | 单位 | 除税价(元) |
84 | 乙二胺 |
| kg | 24 |
85 | 甲苯 |
| kg | 7.5 |
86 | 二丁脂 |
| kg | 13.5 |
87 | 聚氯乙烯粉 |
| kg | 9 |
88 | 煤焦油 |
| kg | 1.8 |
89 | 煤沥青 | 防水层 | t | 2550 |
90 | 碱粉 |
| kg | 2 |
91 | 外加剂 | 综合,CMC,用于地下连续墙 | kg | 3.3 |
92 | 膨润土 | 不加纤维 | t | 448 |
|
| 加纤维 | t | 728 |
93 | 防水粉 |
| kg | 2.6 |
94 | 速凝剂 | 地面护坡、平洞及斜井喷混凝土 | kg | 2.6 |
95 | 黏胶剂 | XD-103 | kg | 8.5 |
96 | 工程胶 |
| kg | 14 |
97 | 水玻璃 |
| kg | 1.6 |
98 | 机油 |
| kg | 16 |
99 | 枕木 |
| m3 | 1800 |
100 | 木柴 |
| t | 705 |
101 | 木屑 |
| kg | 0.6 |
102 | 麻丝 |
| kg | 20 |
103 | 麻絮 |
| kg | 20 |
104 | 麻布 |
| m2 | 4.4 |
105 | 麻刀 |
| t | 5370 |
106 | 网袋 | 0.5m3 | 个 | 14.0 |
107 | 草籽 |
| kg | 40.00 |
108 | 纤维物 | 绿化用 | kg | 9.8 |
109 | 保水剂 | 绿化用 | kg | 44.5 |
110 | 黏合剂 | 绿化用 | kg | 38 |
编号 | 材料名称 | 规格或用途 | 单位 | 除税价(元) |
111 | 植生营养土 |
| m3 | 233 |
112 | 农药 |
| kg | 35 |
113 | 三维土工网 | 三维植被网 | m2 | 10 |
114 | 无纺布 | 18g/m2 | m2 | 1.3 |
115 | 复合肥料 |
| kg | 4.8 |
116 | 肥料(化肥) |
| kg | 4.8 |
117 | 有机肥 | 花卉栽植 | m3 | 335 |
118 | 树棍 | 长1.2m | 根 | 3.6 |
|
| 长2.2m | 根 | 6 |
119 | 焊接钢管 (综合) |
| t | 5140 |
120 | 铣齿 |
| 个 | 100 |
121 | 钎尾 |
| 个 | 95 |
122 | 钢丝束 |
| t | 5700 |
123 | 镀锌钢绞线 GJ-50 |
| m | 18.4 |
124 | 六角空心钢 (综合) |
| t | 4845 |
125 | 钢绞线 | 带PE套管 | kg | 5.5 |
126 | 粉煤灰 |
| kg | 0.3 |
127 | 草袋 |
| 个 | 0.9 |
128 | 草绳 |
| kg | 1.6 |
129 | 植生带 |
| m2 | 4.5 |
130 | 沥青 (止水用) |
| t | 4200.00 |
| 沥青(公路用) |
| kg | 自行询价 |
131 | 塑性填料 |
| t | 5800 |
132 | 空心钢钎 |
| kg | 7.2 |
133 | 排渣钢丝管 | 液压铣槽机排渣管 | m | 362 |
134 | 高压橡胶风管 |
| m | 26 |
135 | 对甲苯亚磺酸 |
| kg | 46 |
136 | 二甲苯胺 |
| kg | 11 |
编号 | 材料名称 | 规格或用途 | 单位 | 除税价(元) |
137 | 甲脂双丙烯酰胺 |
| kg | 60 |
138 | 铁氰化钾 |
| kg | 55 |
139 | 糠醛 |
| kg | 10.8 |
140 | 丙烯酸 |
| kg | 24 |
141 | 过硫酸铵 |
| kg | 6 |
142 | 过氧化二苯甲酰 |
| kg | 38 |
143 | 丙烯酰胺 |
| kg | 17 |
144 | 甲基丙烯甲酯 |
| kg | 23 |
145 | 聚酰氨树脂 |
| kg | 31 |
146 | 苯酚 |
| kg | 8 |
147 | 硬脂酸 |
| kg | 9.5 |
148 | 丙酮 |
| kg | 9 |
149 | 硬脂酸钙 |
| kg | 12.8 |
150 | 镀锌扁钢 | 75×6mm | m | 20 |
151 | 斗齿 |
| 套 | 81 |
152 | 聚乙烯土工格栅 |
| m2 |
按设计规格要求,自行询价 |
153 | 格宾网箱 |
| m2 |
|
154 | 雷诺护垫 |
| m2 |
|
设备安装工程 |
|
|
|
|
1 | 铜材 |
| kg | 60 |
2 | 镀锌扁钢 |
| kg | 5.7 |
3 | 紫铜管 |
| kg | 63 |
4 | 裸铜线 | 6mm2 | m | 4.4 |
|
| 10mm2 | m | 8 |
5 | 铜接线端子 | 综合 | 个 | 13.8 |
6 | 铝接线端子 | ≤120mm2 | 个 | 3.8 |
7 | 电缆卡子 |
| 个 | 1 |
8 | 镀锌电缆卡子 | 2×35 | 个 | 1.6 |
编号 | 材料名称 | 规格或用途 | 单位 | 除税价(元) |
|
| 3×50 | 个 | 2.2 |
|
| 3×100 | 个 | 4.4 |
9 | 电缆吊挂 |
| 套 | 4.4 |
10 | 镀锌电缆吊挂 | 3×50 | 套 | 5 |
|
| 3×100 | 套 | 6.8 |
11 | 电缆敷设牵引头 |
| 只 | 12 |
12 | 电缆敷设滚轮 |
| 个 | 48 |
13 | 电缆敷设转向导轮 |
| 个 | 112 |
15 | 电缆托板 |
| 块 | 6 |
15 | 母线金具 | JNP1 | 套 | 17 |
16 | 母线衬垫 | JG | 套 | 6 |
17 | 铜芯电线 | BV-2.5mm2 | m | 2.4 |
18 | 多股铜芯软导线 | BVR-6mm2 | m | 5.3 |
|
| BVR-35mm2 | m | 30.2 |
19 | 塑料导线 | 通信设备电导线 | m | 1.6 |
20 | 塑料槽板 | 通信设备导线敷设 | m | 2.5 |
21 | 电话线 | 通信设备连接线 | m | 1 |
22 | 铁皮箍 |
| kg | 5.2 |
23 | 镀锌抱箍 |
| 套 | 17.2 |
24 | 绝缘线 |
| m | 1.8 |
25 | 直角挂板 |
| 只 | 18.5 |
26 | 碗头挂环 |
| 个 | 15.3 |
27 | 胶木线夹 |
| 个 | 0.3 |
28 | T型线夹 | TL-400 | 套 | 69 |
29 | 低碳钢焊条 |
| kg | 6.7 |
30 | 铝焊条 |
| kg | 25 |
31 | 焊锡丝 |
| kg | 52 |
32 | 铝丝 |
| kg | 26 |
编号 | 材料名称 | 规格或用途 | 单位 | 除税价(元) |
33 | 锌丝 |
| kg | 24 |
34 | 尼龙砂轮片 | φ100 | 片 | 6 |
|
| φ400 | 片 | 23 |
35 | 煤油 |
| kg | 4.7 |
36 | 黄油 |
| kg | 13.8 |
37 | 透平油 |
| kg | 25 |
38 | 变压器油 |
| kg | 14 |
39 | 油漆 |
| kg | 15 |
40 | 磁漆 |
| kg | 15 |
41 | 调合漆 |
| kg | 15 |
42 | 手喷漆 |
| kg | 14 |
43 | 天那水 |
| kg | 10.5 |
44 | 漂白粉 |
| kg | 4 |
45 | 滤油纸 | 300×300 | 张 | 0.6 |
46 | 电力复合脂 |
| kg | 26 |
47 | 酚醛层压板 |
| kg | 24.8 |
48 | 钍钨极棒 |
| g | 0.6 |
49 | 瓷嘴 |
| 个 | 0.6 |
50 | 石棉布 |
| kg | 5.7 |
51 | 白布 |
| kg | 21 |
52 | 玻璃布 |
| m2 | 2 |
53 | 玻璃丝布 |
| m2 | 15 |
54 | 铁砂布 |
| 张 | 1 |
55 | 塑料软管 |
| kg | 12 |
56 | 塑料软管 | φ5 | m | 0.2 |
57 | 塑料异形管 | φ5 | m | 1 |
58 | 塑料膨胀管 | φ6~8 | 个 | 0.1 |
59 | 丁腈橡胶管 | φ13、φ17 | m | 7.2 |
编号 | 材料名称 | 规格或用途 | 单位 | 除税价(元) |
60 | 橡胶垫 | 厚2 | m2 | 9.8 |
61 | 塑料布 | 厚2 | m2 | 25 |
62 | 塑料带 | 20mm×40m | 卷 | 6.8 |
63 | 黄蜡绸布带 |
| 卷 | 9 |
64 | 黄漆布带 | 20mm×40m | 卷 | 10 |
65 | 石棉橡胶板 |
| kg | 14.5 |
66 | 棉纱头 |
| kg | 10 |
67 | 膨胀螺栓 | M6 | 套 | 0.2 |
|
| M10 | 套 | 0.6 |
|
| M14×95 | 套 | 1.6 |
68 | 锁紧螺母 | 3×15~20 | 个 | 1.5 |
69 | 半圆头镀锌螺栓 |
| 套 | 0.6 |
70 | 精制沉头螺栓 | M16×25 | 套 | 0.7 |
71 | 镀锌螺栓 |
| kg | 7.2 |
|
| 接地 | 套 | 2 |
|
| 载波通讯、微波通信 | 套 | 1.5 |
|
| 保护网M10×70 | 套 | 1.6 |
|
| M10~12×70~75 | 套 | 1.8 |
|
| M10~16×70~150 | 套 | 2.1 |
|
| M8×50 | 套 | 0.3 |
|
| M8×100 | 套 | 0.3 |
|
| M16×250 | 套 | 3 |
|
| M18×95 | 套 | 2.5 |
|
| M20×100 | 套 | 3.1 |
|
| M20×250 | 套 | 3.9 |
|
| M22×120 | 套 | 3.7 |
|
| M22×250 | 套 | 4.8 |
|
| M22×300 | 套 | 5.2 |
编号 | 材料名称 | 规格或用途 | 单位 | 除税价(元) |
|
| M24×120 | 套 | 4.5 |
|
| M26×300 | 套 | 6.5 |
72 | 镀锌铁线(丝) |
| kg | 5.5 |
73 | 垫铁 |
| kg | 5.5 |
74 | 钢轨 |
| kg | 4.7 |
75 | 封铅 |
| kg | 27.5 |
76 | 加固夹板组 | 角钢 | 套 | 10.5 |
77 | 碳精棒 |
| 根 | 2.2 |
78 | 探伤材料 |
| 张 | 5 |
79 | 枕木 | 160×220×2500mm | 根 | 166 |
80 | 标志牌 | 电缆用 | 个 | 0.6 |
81 | 合金钻头 | φ10 | 个 | 10 |
|
| φ16 | 个 | 15.3 |
82 | 纯硫酸 |
| kg | 4.2 |
83 | 六氟化硫 |
| kg | 42 |
84 | 醋酸酊脂 |
| kg | 13 |
85 | 酒精 |
| kg | 8 |
86 | 钢钎 |
| kg | 6.9 |
87 | 带形母线间隔垫 | MJG1~4 | 套 | 6 |
88 | 球头挂板 |
| 个 | 13.8 |
89 | 固定金具 | MRJ-300/200 | 套 | 25 |
90 | 水砂纸 |
| 张 | 1.2 |
91 | 岩棉瓦块 |
| m3 | 280 |
92 | 电气绝缘胶带 | 18mm×10m×0.13mm | 卷 | 2.2 |
93 | 电阻丝 | φ0.3 | kg | 145 |
94 | 油浸薄纸 | 8开 | 张 | 0.6 |
95 | 喷砂嘴 |
| 个 | 41.6 |
96 | 蒸馏水 |
| kg | 1.8 |
编号 | 材料名称 | 规格或用途 | 单位 | 除税价(元) |
97 | 石英砂 |
| m3 | 545 |
98 | 喷砂用胶管 | 中压 φ40 | m | 25 |
99 | 泡沫塑料瓦块 |
| m3 | 650 |
100 | 铁构件 |
| kg | 5.2 |
101 | 石膏粉 |
| kg | 0.8 |
102 | 橡胶板 |
| kg | 12.8 |
103 | 焊锡膏 |
| kg | 32 |
104 | 铝排 | LMY-100×10 | kg | 23 |
105 | 紫铜棒 | φ6 | kg | 62 |
注: 次要材料预算价格是指次要材料运至工地材料仓库(或堆放场)的价格。
附表2:
2023年广东省水利水电工程房屋建筑工程造价指标指导价格
序号 | 地区分类或项目名称 | 造价指标 | 说 明 |
|
|
| 1.包括天然地基基础工程、建筑及装饰工程、给水及排水工程 |
1 | 一、二类地区 | 3300元/平方米 | 、消防工程、电气工程、照明工程、空调工程等建筑、设备及安装 工程投资; 如不包括空调设备及安装工程,造价指标则减少100元/ |
|
|
| 平方米。 |
|
|
| 2.不包括电梯工程和二次装修工程,以及独立费用和建设用地 |
|
|
|
|
|
|
| 补偿费用等。 |
2 | 三、四类地区 | 3000元/平方米 | 3.如根据设计要求,房屋建筑基础为非天然基础时(如各类桩基 础),应按基础设计方案另行计算投资,概(估)算造价文件必须同时 |
|
|
| 提供设计资料及造价计算依据。 |
3 |
室外工程 |
按房屋建筑工程投资的15%~20%计算 |
不包括:土石方挖填、边坡支护工程以及园林绿化和雕塑工程。 |